#특별한 사정이 없는 한 제품 리스트는 매월 첫째 주에 업데이트됩니다.
#GREEGO PC는 행사에서 제외 됩니다.
2024년 09 보상 판매 가격
보상 가능 그래픽카드 제품
제품명 | 보상판매 (업그레이드 가능제품) |
---|---|
이엠텍 지포스 GTX1650 (4096/128) GD6 STORMX DUAL Mini OC | 확인 |
이엠텍 지포스 GTX1660 (6144/192) GD5 STORMX DUAL OC_BASIC | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3070 (8192/256) GDDR6 BLACK EDITION OC_BP_LHR | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3070TI (8192/256) GDDR6X BLACK EDITION | 확인 |
이엠텍 지포스 RTX3080 (10240/320) GDDR6 BLACK EDITION OC_LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3060 XC LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3070 XC3 ULTRA LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3070 FTW3 ULTRA LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3070 Ti FTW3 ULTRA | 확인 |
[EVGA] RTX 3080 XC3 ULTRA LHR | 확인 |
[EVGA] RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA | 확인 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3050 (8192/128) GDDR6 STORMX DUAL OC (BULK) | 500W | 222,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3050 (8192/128) GDDR6 STORMX DUAL OC (BULK) | 500W | 192,000원 |
이엠텍 지포스 RTX3060 (12G/192) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 550W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX3060TI (8192/256) GDDR6 STORMX DUAL OC_LHR (BULK) | 850W | 362,000원 |
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4070 (12G/192) GDDR6X STORMX DUAL (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4070TI (12G/192) GDDR6X GAMINGPRO (BULK) | 750W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 권장파워규격 | 보상판매가격 |
---|---|---|
이엠텍 지포스 RTX4080 (16G/256) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 850W | 품절 |
이엠텍 지포스 RTX4090 (24G/384) GDDR6X GAMEROCK (BULK) | 1000W | 품절 |
보상 가능 파워 제품
제품명 | 보상판매 (업그레이드 가능제품) |
---|---|
[ZALMAN] ZM500-Xll | 확인 |
[EVGA] 500 W2 | 확인 |
[EVGA] 600 W2 | 확인 |
[EVGA] 650 BQ, Semi | 확인 |
[EVGA] 700 GQ, Semi | 확인 |
[EVGA] 750 GQ, Semi | 확인 |
[EVGA] 750 GA | 확인 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 확인 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 확인 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 600 W2 | 35,000원 |
[EVGA] 650 GA | 81,000원 |
[EVGA] 750 GA | 117,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 146,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 201,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 426,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 509,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 600 W2 | 29,000원 |
[EVGA] 650 GA | 75,000원 |
[EVGA] 750 GA | 111,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 140,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 195,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 420,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 503,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 650 GA | 68,000원 |
[EVGA] 750 GA | 104,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 133,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 188,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 413,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 496,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 650 GA | 60,000원 |
[EVGA] 750 GA | 96,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 125,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 180,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 405,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 488,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 750 GA | 79,000원 |
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 108,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 163,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 388,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 471,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 94,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 149,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 374,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 457,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 850 GP, Full, Super NOVA | 83,000원 |
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 157,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 317,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 454,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 1000 GP, Full, Super NOVA | 121,000원 |
[EVGA] 1600 GP | 346,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 429,000원 |
업그레이드 가능 제품
X
제품명 | 보상판매가격 |
---|---|
[EVGA] 1600 GP | 256,000원 |
[EVGA] 2000 GP | 393,000원 |
업그레이드 신청게시판
문의날짜 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 문의상태 |
---|---|---|---|---|
2024.01.13 | [[업그레이드 신청]] | 그래픽카드 보상 업그레이드 문의 | Ji* | 답변완료 |
2023.07.06 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 제품 관련 문의입니다. | 조동* | 답변완료 |
2023.06.30 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 문의입니다. | 조동* | 답변완료 |
2023.06.21 | 업그레이드 문의드립니다 | 박환* | 답변완료 | |
2023.06.05 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 문의 입니다. | 윤성* | 답변완료 |
2023.04.13 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 문의 | 윤성* | 답변완료 |
2023.03.31 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 견적문의 | 김상* | 답변완료 |
2022.12.06 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 신청문의입니다. | 최민* | 답변완료 |
2022.05.10 | [[업그레이드 신청]] | 보상판매 질문 | 이현* | 답변완료 |
2022.02.08 | [[업그레이드 신청]] | 보상 업그레이드 문의 | 우정* | 답변완료 |
2022.01.08 | [[업그레이드 신청]] | 업그레이드 문의 | 김진* | 답변완료 |
2021.12.31 | 업그레이드 견적문의 | 김진* | 답변완료 |
- 1